【BiliBili】 【知乎】 【QQ空间】 【微博】


博学慎思,坚持创新,求知若飢,虛心若愚                       关键字     类型    
  • 博主
  • 全部
  • 日志
  • 研究
  • 论文
  • 自编程序
  • 工程
  • Dino笔记
  • DinoBox
  • OpenSEES
  • Dino公开课
  • 每周挑战
  • Dino爱编程
  • 留言板

DinoBox

ETE_Frame3D
结构分析程序
ETE_Frame3D
2022-01-19
ETE-section截面分析程序
ETE-section
2021-08-19
ETO_OpenSEES前后处理程序
程序通过邮件申请。
★注意,软件不能下载,是通过邮箱发送软件的。

申请ETO时,注意EMAIL 的写法:(格式一定要对,否则电脑收不到)
邮件题目: ETO (版本号) 下载
注册人: (真实姓名)
学校/单位: (大学或工作单位)
邮件回复,大约需要1~4天的时间。
ETO_程序
2014-03-26
  • 首页上一页123456789下一页末页
预览模式: 普通 | 列表
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一个黄油机器人(Butter Robot) 0 | 0 | 5819
查看 Dino笔记 的日志 [Dino笔记]伸臂桁架的几何优化方法 0 | 0 | 3603
查看 Dino笔记 的日志 [Dino笔记]结构图解法的学习与编程 0 | 0 | 6155
查看 Dino笔记 的日志 [Dino笔记]桁架结构找形的优化方法 0 | 0 | 3047
查看 Dino笔记 的日志 [Dino笔记]时程分析楼层剪力R形突变 0 | 0 | 2826
查看 论文 的日志 [出书]OPENSEES原理与实例[第二版]的出版 0 | 0 | 4386
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一盏心形的七彩灯 1 | 0 | 4237
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一把瑞克的时空传送枪 0 | 0 | 6553
查看 Dino爱编程 的日志 [Dino爱编程]编写一个FlappyBird小游戏 0 | 0 | 10235
查看 Dino爱编程 的日志 [Dino爱编程]编写一个扫雷 Mine Sweeper游戏 0 | 0 | 3880
查看 日志 的日志 [记事]WSP参加粤港澳大湾区建筑结构创新技术高峰论坛 0 | 0 | 3571
查看 日志 的日志 [记事]参加2019年土木工程研究生学术大会(福州) 0 | 0 | 3750
查看 日志 的日志 [汇总]Dino Chen 博客汇总帖 86 | 0 | 191051
查看 Dino爱编程 的日志 [Dino爱编程]如何绘制Lissajous曲线的动画演示 0 | 0 | 5677
查看 日志 的日志 [出书]结构弹塑性分析程序OPENSEES原理与实例(第二版) 2 | 0 | 8175
查看 Dino公开课 的日志 [Dino公开课]Dinostru结构笔记公开课 5 | 0 | 16065
查看 研究 的日志 [ETE专题]节点有限元分析在结构分析中的应用 0 | 0 | 6880
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例34_ 基于OPENSEES的桥梁游戏开发 0 | 0 | 9323
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一个狂喝水的机器人 1 | 0 | 5120
查看 日志 的日志 [记事]陈学伟当选为广东省超限高层建筑工程抗震设防审查专家委员会委员 0 | 0 | 6501
查看 Dino爱编程 的日志 [Dino爱编程]如何生成一个纯文本的二维码 0 | 0 | 3205
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例33_ 侧向多自由度简化模型的建模 0 | 0 | 10652
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一个美队的LED电子护盾Shield 0 | 0 | 3232
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一个会咬人电子鳄鱼机器人 0 | 0 | 4267
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一个电子自动变脸的机器人 0 | 0 | 4042
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例35_基于OPENSEES拓扑优化程序开发 2 | 0 | 5493
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战][汇总大本营]Dino-Robot作品集 0 | 0 | 6466
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_无聊盒子的机器人 0 | 0 | 8821
查看 每周挑战 的日志 [每周挑战]造物_造一个钢铁侠的MK6反应堆 0 | 0 | 3934
查看 研究 的日志 [ETE专题]Perform-3D与ETE在抗震分析中的应用 0 | 0 | 3647
查看 研究 的日志 [ETE专题]高层建筑结构中斜柱分析的基本方法 0 | 0 | 3995
查看 日志 的日志 [书籍]有限单元法—编程与软件应用(有限元教材) 0 | 0 | 6983
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例32_基于分层壳的剪力墙弹塑性分析 4 | 0 | 7102
查看 日志 的日志 [书籍]基于性能的钢筋混凝土结构抗震理论研究...工程应用 0 | 0 | 3252
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例31_单元生死在分析当中的应用 0 | 0 | 6103
查看 日志 的日志 [记事]2019年华工行业专家上讲台计划讲座 0 | 0 | 2561
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例30_塑性铰纤维单元的弹塑性分析 0 | 0 | 37657
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例29_框架结构拟倒塌试验分析 0 | 0 | 7244
查看 OpenSEES 的日志 [OpenSEES]实例28_带防屈曲支撑的钢结构低周往复分析 0 | 0 | 10674
查看 工程 的日志 [Dino工程]大连朗廷酒店B栋塔楼结构设计(193.6m) 0 | 0 | 4894
  • 首页上一页123456789下一页末页

信息(Information)

DinoChen 视频频道

My GitHub Page



扫描以下二维码,加入公众号!


dinochen.com需要你的支持


日历(Calendar)

2022年7月
  • 日
  • 一
  • 二
  • 三
  • 四
  • 五
  • 六
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

查找(Search)

关键字
 
类 型

文章(Recent Article)

[OpenSEES]OpenSEES实例教程[汇总...[Dino笔记]粒子群算法在桁架结构中的应用[获奖]WSP亚洲2021年卓越奖获得一等奖与创新...[Dino笔记]基于遗传算法对剪力墙结构优化设计方...[Dino笔记]基于OpenSEES虚功原理的钢结...[OpenSEES] 新版ETO更新及相关下载方法...[新闻]祝韩老师荣获广东省科技进步一等奖[程序]ETE-section功能更新:可修改划分...[App开发]采用Swfit语言编制经典的推箱子游...[程序]ETE-section更新_考虑混凝土保护...

评论(Comments)

陈博士您好,这个小工具好像有点问题,有效翼板宽度b...打开的时候显示“你没有许可证”,怎么弄啊陈博士您好,这个是需要购买的软件还是可以试用的怎么查看文档计算过程呢,陈博士一直显示出现一个错误字符无法计算是什么原因呢?为什么一直出错计算不了?陈博士,能共享下文件嘛?第二版没有光盘陈博士您好,我换了好几台电脑ETE还是需要许可,陈博士您好,现在程序还是打不开,需要许可请问如何获得会员许可证?

留言(GuestBook)

Thanks regarding furnishi...陈博士您好,想请问一下零长度单元用在桥梁的支座上,...陈博,新版ETO下载以后界面打不开是什么原因呢,旧...陈博士您好,请问可以出一期画易损性曲线的教程吗陈博士您好,我在学习您4.33侧向多自由度简化模型...陈博士您好,計算wind2019的program ...陈博士,您好,我下载使用了您编写的压型钢板组合楼板...陈博士您好,我是opensee初学者,想向您请教两...陈博士你好,请问开洞混凝土截面,ETE-secti...陈博士您好,感谢您的回复,我的刚性隔板设置了转动惯...

TagBar

Loading...

用户面板(User Panel)

登录用户注册

统计(Statistics)

日志: 408 篇
评论: 893 个
留言: 413 个
访问: 14023053 次
在线: 3 人
建站时间: 2008-02-08

Powered By PJBlog3 V2.7 Build 05 CopyRight 2005 - 2011, 陈学伟的博客

Processed in 0.375000 second(s) , 3 queries 粤ICP备15071789号-1